位置: 首页 > 中国各地 正文

[原油期货]2016年5月11日中国各地成品油价格最新行情一览

作者: 来源:admin 关注: 时间:2016-06-06 13:57

2016年5月11日中国各地成品油价格最新行情一览

2016-05-11 08:47 南方财富网

2016年5月11日中国各地成品油价格最新行情一览

 

汽油价格

地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间

北京 5.33(京89号) 5.69(京92号) 6.06(京95号) 5.31 2016-5-11 6:04:44

吉林 5.15 5.44 5.93 5.03 2016-5-11 6:04:44

上海 5.28(沪89号) 5.66(沪92号) 6.02(沪95号) 5.25 2016-5-11 6:04:44

江苏 5.32 5.68 6.04 5.25 2016-5-11 6:04:44

天津 5.27 5.68 6 5.26 2016-5-11 6:04:44

江西 5.15 5.53 5.94 5.17 2016-5-11 6:04:44

重庆 5.33 5.64 5.96 5.23 2016-5-11 6:04:44

辽宁 5.99 5.67 6.04 5.2 2016-5-11 6:04:44

安徽 5.18 5.54 5.96 4.84 2016-5-11 6:04:44

内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2016-5-11 6:04:44

福建 5.28 5.67 6.06 5.27 2016-5-11 6:04:44

宁夏 5.17 5.48 5.79 5.04 2016-5-11 6:04:44

甘肃 5.13 5.46 5.84 5.06 2016-5-11 6:04:44

青海 5.17 5.51 5.91 5.08 2016-5-11 6:04:44

广东 5.31 5.72 6.19 5.29 2016-5-11 6:04:44

山东 5.27 5.67 6.09 5.26 2016-5-11 6:04:44

广西 5.24 5.62 6.07 5.19 2016-5-11 6:04:44

山西 5.29 5.53 5.97 4.87 2016-5-11 6:04:44

贵州 5.93 5.68 6 5.25 2016-5-11 6:04:44

陕西 5.29 5.6 5.92 5.19 2016-5-11 6:04:44

海南 6.31 6.81 7.22 5.36 2016-5-11 6:04:44

四川 5.26 5.61 6.05 5.25 2016-5-11 6:04:44

河北 5.27 5.68 6 5.26 2016-5-11 6:04:44

西藏 6.04 6.41 6.76 5.66 2016-5-11 6:04:44

河南 5.2 5.51 5.82 5.16 2016-5-11 6:04:44

新疆 5.53 5.39 5.8 4.98 2016-5-11 6:04:44

黑龙江 5.89 5.6 6.03 4.97 2016-5-11 6:04:44

云南 5.25 5.7 6.12 5.22 2016-5-11 6:04:44

湖北 5.2 5.55 5.95 5.2 2016-5-11 6:04:44

浙江 5.26 5.68 6.04 5.26 2016-5-11 6:04:44

湖南 5.18 5.53 5.87 5.19 2016-5-11 6:04:44


  南方财富网微信号:southmoney

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

»延伸阅读

»要闻导读



(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

打印此文】 【关闭窗口】【返回顶部】 [
相关文章
推荐文章
最新图文
  亚欧日报是大型综合日报,亚欧日报网路报是一家大型的网络报电子版,新闻信息涵盖四海五洲,新闻内容五花八门,新闻视角独特敏锐。