8月3日,环保部固体废物与化学品管理技术中心公示了今年第17批限制进口类产品明细,共有28家造纸企业获批,其中重庆玖龙和重庆理文两家企业是之前批次更换口岸,新增的总核定量为58.8671万吨,截至目前,今年的总核定量已达到了1403.9万吨。
本批次企业除玖龙两家纸厂外,其余全部是杭州的企业,主要集中在富阳。
与之前的批次中,我们只能看到企业的核定进口量,看不到企业的申请进口量,而本批次中,第一次将企业的申请进口量公示出来。
从每家企业的核定比率来看,26家企业的平均核定比率是17.36%。最高的企业达到43.7%,最低的仅有3.47%;
由于玖龙、理文、山鹰等大企业获批的进口量比较大,因此业内之前普遍认为政策是向大企业倾斜,这一次也得到了印证。玖龙两家企业的核定比率达到了28.25,而剩余24家企业的平均核定比率只有10.93%。
序号 加工利用单位 申请进口量(吨) 核定进口量(吨) 核定比率(%)
1 玖龙纸业(沈阳)有限公司 150000 22602 15.07
2 玖龙纸业(太仓)有限公司 1110000 333361 30.03
3 杭州东大纸业有限公司 61442 14561 23.70
4 杭州丰达纸业有限公司 94707 10258 10.83
5 杭州富阳华隆纸业有限公司 89197 9236 10.35
6 杭州富阳正华纸业有限公司 30000 5428 18.09
7 杭州富阳鑫源纸业有限公司 83120 7900 9.50
8 杭州海晨纸业有限公司 83918 4471 5.33
9 杭州华胜纸业有限公司 90000 18240 20.27
10 杭州金民源纸业有限公司 68000 6635 9.76
11 杭州蓝鸟纸业有限公司 91493 5463 5.97
12 杭州瑞星纸业有限公司 78419 6752 8.61
13 杭州三星纸业有限公司 80000 11031 13.79
14 杭州通达纸业有限公司 106751 8061 7.55
15 杭州远大纸业有限公司 88416 6940 7.85
16 杭州众意纸业有限公司 115000 3987 3.47
17 浙江道勤纸业有限公司 258000 17856 6.92
18 浙江东大纸业有限公司 110507 14464 13.09
19 浙江富阳华天纸业有限公司 80000 13634 17.04
20 浙江恒昇纸业有限公司 88974 3603 4.05
21 浙江华远纸业有限公司 78000 13748 17.63
22 浙江金东纸业有限公司 66742 12156 18.21
23 浙江三星纸业股份有限公司 159012 16210 10.19
24 浙江涌金纸业有限公司 85278 10168 11.92
25 浙江远大纸业有限公司 28043 5351 19.08
26 浙江众意纸业有限公司 15000 6555 43.70
合计 3390019 588671 17.36
(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)